Table finale WSOP 2011 Main Event
20/07/11 par Equipe Poker Coach
Voici la composition de la table finale du Main Event de la 42ème édition des World Series Of Poker. 6 865 participants ils ne sont plus que 9 : les November Nine.
Composition de la table finale :Â les November Nine
Siège 1 : Matt Gianetti (Etats-Unis) avec 24 750 000
Siège 2 : Badih Bounahra (Belize) avec 19 700 000
Siège 3 : Eoghan O’Dea (Irlande) avec 33 925 000
Siège 4 : Phil Collins (Etats-Unis) avec 23 875 000
Siège 5 : Anton Makievskyi (Ukraine) avec 13 825 000
Siège 6 : Samuel Holden (Angleterre) avec 12 375 000
Siège 7 : Pius Heinz (Allemagne) avec 16 425 000
Siège 8 : Ben Lamb (Etats-Unis) avec 20 875 000
Siège 9 : Martin Staszko (République Tchèque) avec 40 175 000
Payout de la table finale :
1er – 8 711 956 $
2ème – 5 430 928 $
3ème – 4 019 635 $
4ème – 3 011 661 $
5ème – 2 268 909 $
6ème – 1 720 396 $
7ème – 1 313 851 $
8ème – 1 009 910 $
9ème – 782 115 $
Mots clefs :apprendre à jouer au poker, Jouer au poker, November Nine, Poker, WSOP 2011
Flux RSS pour les commentaires de ce billet. URL de cette page
Ajouter un commentaire
Vous devez être connecté pour publier un commentaire.

Connectez-vous | mot de passe oublié
Inscrivez-vous | Connectez-vous | mot de passe oublié
mot de passe oublié | Connectez-vous
Historique