<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Poker Coach - Apprendre à jouer au Poker en ligne Texas Holdem</title>
	<atom:link href="http://www.pokercoach.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pokercoach.fr</link>
	<description>Poker Coach est le site pour apprendre à jouer au poker avec les bases et règles du poker, école de poker, guide du poker, coaching et cours de poker.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Jan 2011 09:30:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>On connaît enfin l’identité d’Isildur1 alias…Viktor Blom !</title>
		<link>http://www.pokercoach.fr/jouer-au-poker/2011/01/apprendre-le-poker/on-connait-enfin-l%e2%80%99identite-d%e2%80%99isildur1-alias%e2%80%a6viktor-blom-1033.php</link>
		<comments>http://www.pokercoach.fr/jouer-au-poker/2011/01/apprendre-le-poker/on-connait-enfin-l%e2%80%99identite-d%e2%80%99isildur1-alias%e2%80%a6viktor-blom-1033.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 09:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Capron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Joueurs de poker Pro]]></category>
		<category><![CDATA[apprendre à jouer au poker]]></category>
		<category><![CDATA[Full Tilt Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Isildur1]]></category>
		<category><![CDATA[Jouer au poker]]></category>
		<category><![CDATA[PCA 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[poker high stakes]]></category>
		<category><![CDATA[PokerStars]]></category>
		<category><![CDATA[Pokerstars Carribean Adventure]]></category>
		<category><![CDATA[Viktor Blom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokercoach.fr/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[C’est le dimanche 9 janvier aux Bahamas, à l&#8217;occasion des Pokerstars Carribean Adventure (PCA 2011) que le mystérieux joueur de poker high stakes nous a dévoilé son identité. Il s’agit donc du suédois Viktor Blom.
Après être apparu fin septembre 2009 sur les tables à hauts enjeux du site Full Tilt Poker avec la somme de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C’est le dimanche 9 janvier aux Bahamas, à l&#8217;occasion des Pokerstars Carribean Adventure (PCA 2011) que le mystérieux joueur de poker high stakes nous a dévoilé son identité. Il s’agit donc du suédois Viktor Blom.<span id="more-1033"></span></p>
<p>Après être apparu fin septembre 2009 sur les tables à hauts enjeux du site Full Tilt Poker avec la somme de 2,000 dollars, Isildur1 est monté en quelques semaines à 1,4 millions de dollars. Il joue même les plus gros pots de poker en ligne à seulement 18 ans puis finit par perdre beaucoup et se fait plus rare sur les tables de poker en ligne en 2010. Avec son avatar de ninja et son pseudonyme tiré du film les seigneurs des anneaux, Isildur1 aura crée un véritable buzz sur Internet et dans le monde du poker. Malgré de nombreuses rumeurs sur son identité, Viktor Blom a toujours nié être Isildur1, c’est ce dimanche après avoir signé avec son nouveau sponsor PokerStars qu’enfin il lève le voile…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokercoach.fr/jouer-au-poker/2011/01/apprendre-le-poker/on-connait-enfin-l%e2%80%99identite-d%e2%80%99isildur1-alias%e2%80%a6viktor-blom-1033.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PCA 2011 &#8211; Eugene Katchalov remporte le Super High Roller</title>
		<link>http://www.pokercoach.fr/jouer-au-poker/2011/01/apprendre-le-poker/pca-2011-eugene-katchalov-remporte-le-super-high-roller-1028.php</link>
		<comments>http://www.pokercoach.fr/jouer-au-poker/2011/01/apprendre-le-poker/pca-2011-eugene-katchalov-remporte-le-super-high-roller-1028.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 12:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Capron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres]]></category>
		<category><![CDATA[Andrew Lichtenberger]]></category>
		<category><![CDATA[apprendre à jouer au poker]]></category>
		<category><![CDATA[Bryn Kenney]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Negreanu]]></category>
		<category><![CDATA[Eugene Katchalov]]></category>
		<category><![CDATA[Humberto Brenes]]></category>
		<category><![CDATA[Jouer au poker]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Schulman]]></category>
		<category><![CDATA[PCA 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Ivey]]></category>
		<category><![CDATA[Poker]]></category>
		<category><![CDATA[PokerStars Caribbean Adventure 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Sandor Demjan]]></category>
		<category><![CDATA[Super High Roller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokercoach.fr/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[$100,000 de buy in était nécessaire pour participer au plus gros tournoi de ce début d’année le Super High Roller PokerStars Caribbean Adventure 2011 au prize pool exceptionnel de $3,743,000.
38 joueurs ce sont donc retrouvés au Bahamas pour disputer cette compétition et seulement 7 joueurs ont eu la chance d’être présent à la table finale : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>$100,000 de buy in était nécessaire pour participer au plus gros tournoi de ce début d’année le Super High Roller PokerStars Caribbean Adventure 2011 au prize pool exceptionnel de $3,743,000.<span id="more-1028"></span></p>
<p>38 joueurs ce sont donc retrouvés au Bahamas pour disputer cette compétition et seulement 7 joueurs ont eu la chance d’être présent à la table finale : On y retrouve Nick Schulman, Daniel Negreanu, Eugene Katchalov, Bryn Kenney, Humberto Brenes, Sandor Demjan, et Andrew Lichtenberger.</p>
<p> Après plus de 3 jours de tournoi intense, c’est Eugene Katchalov qui remporte le pot et la somme de 1,5 millions de dollars.</p>
<p>En début de table finale ce samedi, Katchalov possédait le troisième tapis derrière le chip leader Nick Schulman et le canadien Daniel Negreanu. C’est avec ce dernier que s’est jouer la finale et le titre PCA 2011. Pour la dernière main Katchalov touche un brelan de 4 à la turn contre une simple paire de 5 pour Negreanu.</p>
<p>Félicitation donc à Eugene Katchalov, malgré cette finale perdu l’année 2011 commence très bien pour le Canadien Daniel Negreanu qui s’était fixé comme objectif de remporter 1.000.000$ en tournois pour l’année. Le 8 janvier 2011 c’est chose faite puisqu’après le PokerStars Caribbean Adventure Super High Roller il réalise la deuxième place et remporte un million de dollars. Daniel Negreanu a atteint aujourd’hui la somme de 14.116.192$ accumulés dans sa carrière de joueur professionnel. Phil Ivey avec 13.859.944$ était en tête du classement des plus gros gagnants de tous les temps durant plusieurs années, il passe désormais à la seconde place de ce classement.</p>
<p> </p>
<p><strong>Résultats final PCA 2011 &#8211; Super High Roller :</strong></p>
<ol>
<li>Eugene Katchalov &#8211; 1.500.000 $</li>
<li>Daniel Negrenau &#8211; 1.000.000 $</li>
<li>Bryn Kenney &#8211; 643.000 $</li>
<li>Nick Schulman &#8211; 400.000 $</li>
<li>Humberto Brenes &#8211; 200.000 $</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokercoach.fr/jouer-au-poker/2011/01/apprendre-le-poker/pca-2011-eugene-katchalov-remporte-le-super-high-roller-1028.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Poker Tour Europe 2010</title>
		<link>http://www.pokercoach.fr/jouer-au-poker/2010/09/apprendre-le-poker/world-poker-tour-europe-2010-1024.php</link>
		<comments>http://www.pokercoach.fr/jouer-au-poker/2010/09/apprendre-le-poker/world-poker-tour-europe-2010-1024.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 14:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Capron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tournois]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP]]></category>
		<category><![CDATA[Casino Empire]]></category>
		<category><![CDATA[World Series of Poker]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP Europe 2010]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP Londres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokercoach.fr/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[Les World Series Of Poker Europe se tiennent à Londres du 14 au 28 septembre 2010 au Casino Empire. Après Las Vegas, les WSOP organisent pour la troisième année consécutive ce tournoi européen qui promet d’être un véritable succès avec pour la première fois une programmation de 5 tournois.
Cette année les World Series Of Poker [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les World Series Of Poker Europe se tiennent à Londres du 14 au 28 septembre 2010 au Casino Empire. Après Las Vegas, les WSOP organisent pour la troisième année consécutive ce tournoi européen qui promet d’être un véritable succès avec pour la première fois une programmation de 5 tournois.<span id="more-1024"></span></p>
<p>Cette année les World Series Of Poker Europe devraient tenir toutes leurs promesses. Devant l’influence de joueurs à Las Vegas, Londres sera très certainement le terrain de jeu des plus grands noms du poker international durant ces 15 jours de tournois. L’organisation attend un nombre record de joueurs de poker.</p>
<p> </p>
<p><span style="text-decoration: underline;"> </span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Voici le calendrier des 5 tournois du WSOP Europe 2010 de Londres :</span></p>
<p> </p>
<p>Mardi 14 septembre Event 1: Six Handed No Limit Hold’em 2.650£</p>
<p>Jeudi 16 septembre Event 2: Pot Limit Omaha 5.250£</p>
<p>Vendredi 17septembre Event 3: No Limit Hold’em 1.075£</p>
<p>Mardi 21 septembre Event 4: No Limit Hold’em High Roller Heads-Up 10.350£</p>
<p>Jeudi 23 septembre Event 5: WSOPE Championship No Limit Hold’em 10.350£</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokercoach.fr/jouer-au-poker/2010/09/apprendre-le-poker/world-poker-tour-europe-2010-1024.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finale du Partouche Poker Tour 2010</title>
		<link>http://www.pokercoach.fr/jouer-au-poker/2010/09/apprendre-le-poker/finale-du-partouche-poker-tour-2010-1021.php</link>
		<comments>http://www.pokercoach.fr/jouer-au-poker/2010/09/apprendre-le-poker/finale-du-partouche-poker-tour-2010-1021.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 11:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Capron</dc:creator>
				<category><![CDATA[PPT]]></category>
		<category><![CDATA[Tournois]]></category>
		<category><![CDATA[Ali Tekintamgac]]></category>
		<category><![CDATA[apprendre à jouer au poker]]></category>
		<category><![CDATA[Casino Palm Beach Cannes]]></category>
		<category><![CDATA[Chino Rheem]]></category>
		<category><![CDATA[Cyril André]]></category>
		<category><![CDATA[Erik Seidel]]></category>
		<category><![CDATA[Fabrice Soulier]]></category>
		<category><![CDATA[Gus Hansen]]></category>
		<category><![CDATA[Jouer au poker]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Mizrachi]]></category>
		<category><![CDATA[Partouche Poker Tour 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Ivey]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Laak]]></category>
		<category><![CDATA[Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Raphael Kroll]]></category>
		<category><![CDATA[Soren Kongsgaard]]></category>
		<category><![CDATA[Tobias Reinkemeier]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Dwan]]></category>
		<category><![CDATA[Vanessa Selbst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokercoach.fr/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[Le 6 et 7 novembre prochain aura lieu la grande finale du Partouche Poker Tour 2010 (PPT) saison 3 au casino Palm Beach de Cannes. 3 français sont toujours en course pour remporter ce tournoi prestigieux : Fabrice Soulier, Raphael Kroll et Cyril André…Ces 3 là ont tenu tête au meilleurs lors des 5 jours de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 6 et 7 novembre prochain aura lieu la grande finale du Partouche Poker Tour 2010 (PPT) saison 3 au casino Palm Beach de Cannes. 3 français sont toujours en course pour remporter ce tournoi prestigieux : Fabrice Soulier, Raphael Kroll et Cyril André…Ces 3 là ont tenu tête au meilleurs lors des 5 jours de tournois qui s’est terminé vers 23 heures hier soir !<span id="more-1021"></span></p>
<p> </p>
<p>Cette édition du Partouche Poker Tour a été un véritable succès cette année par la présence de nombreuses stars du poker comme : Tom Dwan, Phil Ivey, Gus Hansen, Michael Mizrachi, Phil Laak, Chino Rheem, Erik Seidel, Ali Tekintamgac, Soren Kongsgaard, Vanessa Selbst, Tobias Reinkemeier…et bien d’autres.</p>
<p>746 joueurs ce sont inscrits, le Partouche Poker Tour établis là un véritable record d’influence et donc un pot gigantesque de 5.684.160 euros. Le vainqueur remportera la très belle somme de 1.300.000 euros, mais à l’heure actuelle les 9 joueurs sont certains de gagner au minimum 110.300 euros.</p>
<p> </p>
<p>Nous suivrons bien entendu la finale au mois de novembre sur la croisette, en attendant voici le récapitulatif des gains des 9 joueurs encore en liste pour remporter le Partouche Poker Tour.</p>
<p> </p>
<p>Tableau des gains de la table finale PPT 2010 (les november nine) :</p>
<p>•Vanessa Selbst : 3 951 000 jetons</p>
<p>•Fabrice Soulier : 3 652 000 jetons</p>
<p>•Ibrahim Raouf : 3 492 000 jetons</p>
<p>•Ali Tekintamgac : 3 289 000 jetons</p>
<p>•Tommi Etelapera : 3 129 000 jetons</p>
<p>•Raphaël Kroll : 2 390 000 jetons</p>
<p>•Soren Konsgaard : 1 073 000 jetons</p>
<p>•Tobias Reinkemeier : 819 000 jetons</p>
<p>•Cyril André : 600 00 jetons</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokercoach.fr/jouer-au-poker/2010/09/apprendre-le-poker/finale-du-partouche-poker-tour-2010-1021.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats du Commerce Million Dollar Guaranteed Championship</title>
		<link>http://www.pokercoach.fr/jouer-au-poker/2010/07/apprendre-le-poker/resultats-du-commerce-million-dollar-guaranteed-championship-1015.php</link>
		<comments>http://www.pokercoach.fr/jouer-au-poker/2010/07/apprendre-le-poker/resultats-du-commerce-million-dollar-guaranteed-championship-1015.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 13:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Capron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tournois]]></category>
		<category><![CDATA[Al Barbieri]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce Casino Los Angeles]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce Million Dollar Guaranteed]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Mizrachi]]></category>
		<category><![CDATA[John Cernuto]]></category>
		<category><![CDATA[John Phan]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Ho]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Savage]]></category>
		<category><![CDATA[Nam Le]]></category>
		<category><![CDATA[Phi Nguyen]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Bakovic]]></category>
		<category><![CDATA[Shannon Elizabeth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokercoach.fr/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[Un nouveau tournoi s’est déroulé la semaine dernière aux Etats-Unis à peine quelques jours après la fin des WSOP 2010. Le Commerce Million Dollar Guaranteed Championship est un tournoi organisé par le Commerce Casino de Los Angeles sous la tutelle du grand Matt Savage. C’est Richard Bakovic qui a remporté le tournoi et la somme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un nouveau tournoi s’est déroulé la semaine dernière aux Etats-Unis à peine quelques jours après la fin des WSOP 2010. Le Commerce Million Dollar Guaranteed Championship est un tournoi organisé par le Commerce Casino de Los Angeles sous la tutelle du grand Matt Savage. C’est Richard Bakovic qui a remporté le tournoi et la somme de 173.500 dollars.<span id="more-1015"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1016 aligncenter" title="Commerce Million Dollar Guaranteed Championship" src="http://www.pokercoach.fr/wp-content/uploads/2010/07/Commerce-Million-Dollar-Guaranteed-Championship.jpg" alt="Commerce Million Dollar Guaranteed Championship" width="480" height="343" /></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>La particularité de ce tournoi inédit était la possibilité de rejouer en cas de défaite au premier tour et payer un nouveau buy-in. En effet les premiers tours de départ se jouant sur 5 jours, le tournoi a alors atteint les 3.300 inscrits avec un pot de 1 million de dollars.</p>
<p>315 joueurs étaient toujours en course à l’issue des 5 premiers jours puis 135 deux jours plus tard et enfin la table finale à 9 joueurs et la victoire de l’américain Richard Bakovic.</p>
<p> </p>
<p>De grands noms du poker ont participé à cette évènements : Shannon Elizabeth, Phi Nguyen, Eric Mizrachi, John Cernuto, Maria Ho, Nam Le,  Al Barbieri, John Phan…</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"> </span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Voici les résultats du</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">Commerce Million Dollar Guaranteed Championship :</span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"> </span></p>
<p>1. Richard Bakovic &#8211; 173.500 $</p>
<p>2. Nathan Che &#8211; 97.100 $</p>
<p>3. Derek Gomez &#8211; 61.570 $</p>
<p>4. Ramzi Srour &#8211; 47.700 $</p>
<p>5. Phong Nguyen &#8211; 39.030 $</p>
<p>6. Aaron Kweskin &#8211; 30.350 $</p>
<p>7. Thinh Do &#8211; 21.680 $</p>
<p>8. Charles Dolan &#8211; 15.610 $</p>
<p>9. Trong Nguyen &#8211; 10.000 $</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokercoach.fr/jouer-au-poker/2010/07/apprendre-le-poker/resultats-du-commerce-million-dollar-guaranteed-championship-1015.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des nouvelles du Durrrr challenge</title>
		<link>http://www.pokercoach.fr/jouer-au-poker/2010/07/apprendre-le-poker/des-nouvelles-du-durrrr-challenge-1000.php</link>
		<comments>http://www.pokercoach.fr/jouer-au-poker/2010/07/apprendre-le-poker/des-nouvelles-du-durrrr-challenge-1000.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 13:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Capron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres]]></category>
		<category><![CDATA[apprendre à jouer au poker]]></category>
		<category><![CDATA[Brian Townsend]]></category>
		<category><![CDATA[David Benyamine]]></category>
		<category><![CDATA[Durrrr Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Jouer au poker]]></category>
		<category><![CDATA[Jungleman12]]></category>
		<category><![CDATA[Patrik Antonius]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Ivey]]></category>
		<category><![CDATA[Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Dwan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokercoach.fr/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[18 mois se sont écoulés depuis que nous vous avions parlé sur pokercoach.fr du challenge lancé par Tom Dwan, le génie du poker en ligne âgée aujourd’hui de 24 ans. On vous rappelle les règles et enjeux de ce challenge : il s’agit d’un duel de head’s up, avec une cote à 3 contre 1 et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">18 mois se sont écoulés depuis que nous vous avions parlé sur pokercoach.fr du challenge lancé par Tom Dwan, le génie du poker en ligne âgée aujourd’hui de 24 ans. On vous rappelle les règles et enjeux de ce challenge : il s’agit d’un duel de head’s up, avec une cote à 3 contre 1 et à la clé 1,5 million de dollars à celui qui réussira à battre Tom Dwan sur 50.000 mains.<span id="more-1000"></span></p>
<p style="text-align: center;"> <img class="size-full wp-image-1013 aligncenter" title="Tom Dwan" src="http://www.pokercoach.fr/wp-content/uploads/2010/07/Tom-Dwan.jpg" alt="Tom Dwan" width="281" height="361" /></p>
<p> </p>
<p>Trois stars du poker avaient répondu favorablement au lancement du défi : Patrik Antonius, Phil Ivey, et David Benyamine… Patrik Antonius est le premier joueur à affronter Tom Dwan. A l’heure actuelle, nous en sommes à 38.794 mains et 1.8844.430 de gains pour Dwan, l’instigateur du challenge. Les 2 joueurs, qui ont commencé le 18 février 2009, ont pour l’instant stoppé leur jeu depuis le mois d’avril 2010.</p>
<p>Après que Phil Ivey et David Benyamine se soient finalement désistés, Tom Dwan est toujours à la recherche de nouveaux challenger qui pourraient relever ce défi considérable. Brian Townsend et Jungleman12 seront très certainement les  deux prochains simultanément à rejoindre Patrik Antonius et tenter de défier le jeune Tom Dwan. Affaire à suivre par pokecoach.fr très rapidement…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokercoach.fr/jouer-au-poker/2010/07/apprendre-le-poker/des-nouvelles-du-durrrr-challenge-1000.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Series Of Poker : November Nine 2010</title>
		<link>http://www.pokercoach.fr/jouer-au-poker/2010/07/apprendre-le-poker/world-series-of-poker-november-nine-2010-995.php</link>
		<comments>http://www.pokercoach.fr/jouer-au-poker/2010/07/apprendre-le-poker/world-series-of-poker-november-nine-2010-995.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 13:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Capron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tournois]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP]]></category>
		<category><![CDATA[Apprendre à joueir au poker]]></category>
		<category><![CDATA[Champion du monde de poker]]></category>
		<category><![CDATA[Filippo Candio]]></category>
		<category><![CDATA[Jason Senti]]></category>
		<category><![CDATA[John Dolan]]></category>
		<category><![CDATA[John Racener]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Duhamel]]></category>
		<category><![CDATA[Joseph Cheong]]></category>
		<category><![CDATA[Jouer au poker]]></category>
		<category><![CDATA[Las Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Affleck]]></category>
		<category><![CDATA[Matthew Jarvis]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Mizrachi]]></category>
		<category><![CDATA[November Nine 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Soi Nguyen]]></category>
		<category><![CDATA[World Series of Poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokercoach.fr/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[Le tournoi le plus prestigieux du monde a réuni 7319 joueurs au Casino Rio de Las Vegas. Après 12 jours de tournoi, ils ne sont plus que 9 joueurs à pouvoir espérer remporter la magnifique cagnotte de 8, 944,138 de dollars et le titre de champion du monde de poker de l’année 2010.
 
 

 
La demi-finale qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le tournoi le plus prestigieux du monde a réuni 7319 joueurs au Casino Rio de Las Vegas. Après 12 jours de tournoi, ils ne sont plus que 9 joueurs à pouvoir espérer remporter la magnifique cagnotte de 8, 944,138 de dollars et le titre de champion du monde de poker de l’année 2010.<span id="more-995"></span></p>
<p style="text-align: center;"> </p>
<p style="text-align: center;"> </p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-997 aligncenter" title="wsop_november_nine_2010" src="http://www.pokercoach.fr/wp-content/uploads/2010/07/wsop_november_nine_20101.jpg" alt="wsop november nine 20101 World Series Of Poker : November Nine 2010" width="472" height="214" /></p>
<p> </p>
<p>La demi-finale qui s’est disputée dans la nuit du samedi 17 au dimanche 18 juillet 2010 restera surement dans les annales du poker. Il aura fallu plus de 17 heures de jeu intense et quelques « bad beat » époustouflants pour passer de 27 à 9 joueurs. C’est notamment la confrontation entre Jonathan Duhamel et Matt Affleck avec un pot gigantesque de près de 42 millions de dollars en jetons sur la table qui aura marqué cette demi-finale. Affleck avec sa pair max ne peut que constater sa défaite face à la suite d’un Duhamel qui n’en revient pas. Avec ce coup, Jonathan Duhamel devient cheap leader et prend une avance considérable sur ses adversaires pour la suite du tournoi de novembre.</p>
<p>Cette quinzaine aura été marquée par de nombreux rebondissements, et le rendez-vous est donc pris au mois de novembre pour suivre ensemble cette finale des championnats du monde de poker qui s’annonce comme l’événement de la rentrée…</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"> </span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Les November Nine 2010 :</span></p>
<ol>
<li>Jonathan Duhamel  65, 975,000</li>
<li>John Dolan  46, 250,000</li>
<li>Joseph Cheong  23, 525,000</li>
<li>John Racener  19, 050,000</li>
<li>Matthew Jarvis  16, 700,000</li>
<li>Filippo Candio  16, 400,000</li>
<li>Michael Mizrachi  14, 450,000</li>
<li>Soi Nguyen  9, 650,000</li>
<li>Jason Senti  7, 625,000</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokercoach.fr/jouer-au-poker/2010/07/apprendre-le-poker/world-series-of-poker-november-nine-2010-995.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSOP 2010 Tournament Of Champions : Huck Seed champion des champions</title>
		<link>http://www.pokercoach.fr/jouer-au-poker/2010/07/apprendre-le-poker/wsop-2010-tournament-of-champions-huck-seed-champion-des-champions%e2%80%a6-984.php</link>
		<comments>http://www.pokercoach.fr/jouer-au-poker/2010/07/apprendre-le-poker/wsop-2010-tournament-of-champions-huck-seed-champion-des-champions%e2%80%a6-984.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 12:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Capron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tournois]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP]]></category>
		<category><![CDATA[Annie Duke]]></category>
		<category><![CDATA[apprendre à jouer au poker]]></category>
		<category><![CDATA[Barry Greenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Negreanu]]></category>
		<category><![CDATA[Howard Lederer]]></category>
		<category><![CDATA[Huck Seed]]></category>
		<category><![CDATA[Jennifer Harman]]></category>
		<category><![CDATA[Joe Hachem]]></category>
		<category><![CDATA[Johnny Chan]]></category>
		<category><![CDATA[Jouer au poker]]></category>
		<category><![CDATA[Las Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[Poker]]></category>
		<category><![CDATA[T.J. Cloutier]]></category>
		<category><![CDATA[Tournament of Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Word Series Of Poker]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokercoach.fr/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[La finale du Tournament Of Champions Word Series Of Poker 2010 se déroulait dimanche 4 juillet à Las Vegas et s’est conclue après 12 heures de jeu intense par la victoire de Huck Seed (champion du monde 1996), qui a débuté short stack la table finale et à réussi à remonter petit à petit, pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La finale du Tournament Of Champions Word Series Of Poker 2010 se déroulait dimanche 4 juillet à Las Vegas et s’est conclue après 12 heures de jeu intense par la victoire de Huck Seed (champion du monde 1996), qui a débuté short stack la table finale et à réussi à remonter petit à petit, pour finalement devenir cheap leader et remporter la partie.<span id="more-984"></span></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-987" title="Huck_Seed_WSOP_2010_Tournament_Of_Champions" src="http://www.pokercoach.fr/wp-content/uploads/2010/07/Huck_Seed_WSOP_2010_Tournament_Of_Champions1.jpg" alt="Huck Seed WSOP 2010 Tournament Of Champions1 WSOP 2010 Tournament Of Champions : Huck Seed champion des champions" width="618" height="412" /></p>
<p> </p>
<p>Nous avons pu assister à un tête à tête magnifique entre Huck Seed et Howard Lederer qui aura duré près de 2 heures. C’est sur la dernière main que tout s’est joué…Howard Lederer était au bouton et avance ses 138.000 derniers jetons, mise payée par Huck Seed. Dame et 8 de trèfle pour Lederer et As et 2 de pique pour Seed. Au flop 7 de pique, 6 de cœur et 6 de carreau puis 9 de pique au turn. Ce turn offre à Lederer un tirage de quinte par les deux bouts et à Seed un tirage couleur. Finalement c&#8217;est l&#8217;As de cœur qui a clos la partie à la rivière, accordant à Seed deux paires (pair d’As et de 6) et la victoire.</p>
